邦和ビル7
物件情報
周辺施設
邦和ビル7 の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町長岡4丁目1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 5.2万円~18.7万円 / 0.45万円~0.66万円 | 管理費・共益費 | 0円~2,000円 |
| 坪数/面積 | 9.60坪~34.13坪 / 31.76㎡~112.86㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築36年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
邦和ビル7の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.38万円 | - | 3ヶ月/ 6.38万円/ -/ -/ - | 9.60坪 / 31.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 6.6万円 | - | 3ヶ月/ 6.6万円/ -/ -/ - | 11.85坪 / 39.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 7.7万円 | - | 3ヶ月/ 7.7万円/ -/ -/ - | 12.67坪 / 41.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 18.7万円 | - | 3ヶ月/ 18.7万円/ -/ -/ - | 34.13坪 / 112.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5.2万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 11.49坪 / 38.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.2万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 11.49坪 / 38.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |












